一、产品公告页
【主要技术参数】 | ||||||
产品** | 炎帝牌 | 公告批次 | 307 | |||
产品名称 | SZD5181GSSE5型洒水车 | 产品号 | ZN78N5TW02P | |||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.23 | |||
额定载质量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 8600,7500×2480×3100 | |||
整备质量(Kg) | 7105 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||||
接近角/离去角(°) | 19/10,19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2870,1230/2320 | |||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,5200,3950 | |||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 110 | |||
其它 | 该车主要用于喷洒冲洗路面,除尘降温等.罐体有效容积:11.23立方米,介质:水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2250×1350,5200×2300×1420,4580×2400×1500,4200×2350×1450.轴距4500,3950与外形长8600,7500mm一一对应.选装后高位花洒,选装方圆管道,选装后雾炮,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯.选用前轮距1949mm.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):490.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS. | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 7900,8888,7350×2380×2865,3175 | 轮胎数 | 6 | |||
接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1923,1949 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | |||
二、车辆配置
1、发动机:康明斯180马力,国五排放标准,ISB180 50
2、驾驶室:东风D9排半标准顶驾驶室,带原装空调,电动门窗
3、轴距:4500mm
4、轮胎:1000钢丝胎
5、变速箱:法士特小八变速档箱
6、总质量:18000kg
7、额定质量:10700kg
8、整备质量:7105kg
9、整车尺寸:8600×2480×3100mm
10、罐体尺寸:5200×2300×1420mm,公告容积11.23m³,
实际容积14.5m³
11、罐体制作:材质为Q235碳钢,材质为4mm厚
12、洒水车专用配置:带大功率水泵,可泵进泵出,带消防接口,前冲、后洒、高炮、侧喷,后工作平台。
13、其他:整车带环保公告、免征公告(免交购置税)
14、后尾部带一个自流口,外加一个220v或者380v外接电源水泵,功率2.2Kw,同步转速3000r/min扬程10米,流量35m³/h