重汽豪沃易燃液体罐式运输车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5260GRY6ZZ型易燃液体罐式运输车 | 车辆型号 | CLQ5260GRY6ZZ |
总质量(Kg) | 26000 | 额定载质量(Kg) | 13805,13870 |
整备质量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 9780x2550x3450 |
**高车速(Km/h) | 80,89,110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
配置 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体有效容积:18.1立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7000×2350×1650;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:450mm;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;仅选用4575+1400(mm)轴距底盘;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;选装ETC车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.27-60(36.2),MC07.31-60(36.2),MC07.34-60(36.2),MC09.35-60(34.6),MC09.38-60(34.6),MC09.35B-60(34.6),MC11.40-60(33.6),MC07.29-60(36.2),MC07.33-60(36.2),MC07H.29-60(36.1),MC07H.33-60(36.1),MC07H.35-60(36.1),WP9H350E62(35.8). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 |
202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |