东风天锦抑尘车
详细参数配置
楚飞牌CLQ5160TDY5D型多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5160TDY5D型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8430,8630 × 2400 × 3850 (mm) |
产品型号: | CLQ5160TDY5D | 批次: | 282 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11 (°) |
额定质量:(kg) | 6605 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2500 (mm) |
整备质量:(kg) | 9000 (kg) | **高车速(km/h): | 98 (km/h) |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩。该底盘可选装排气管前置.选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司.选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 |
155 144 132 132 132 132 198 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:7.7立方米,运输介质为抑尘剂,密度:900千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 3500X2100X1550。选装旋转臂架结构时罐体尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 4500X2000X1260,轴距4500mm时,对应整车长8430mm,轴距4700mm时,对应整车长8630mm,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸(mm)为:50x100,后下部距地面的距离为500mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
多方位图: |
|