楚飞牌CLQ5322GYY6D型运油车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5322GYY6D型运油车 | 车辆型号 | CLQ5322GYY6D |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 17630,17695 |
整备质量(Kg) | 14175 | 外形尺寸(mm) | 11650x2550x3880,3500 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | ABS型号:ABS 8,EBS5;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:DDi75E350-60(252KW);选装描述:仅采用1995+4500+1350轴距(mm),随底盘选装驾驶室,选装挡泥板外观;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60(38.1);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在车架大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:430mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):22.3、8800×2200×1480;专用功能及装置:该车为危险品运输车辆;FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:仅选用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1320D2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |