东风天龙铝合金油罐车
详细参数配置
楚飞牌CLQ5310GYY4DA型铝合金运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY4DA型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11950 × 2500 × 3690 (mm) |
产品型号: | CLQ5310GYY4DA | 批次: | 274 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10 (°) |
额定质量:(kg) | 18305,18370 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2690 (mm) |
整备质量:(kg) | 12500 (kg) | **高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475/1850+4600+1400/2125/12;10:11590/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2290/12;选装盘式制动器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A发动机可选装限速装置,限速80km/h.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积27.45立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200x2420x1600,运输介质:汽油,类项号:3,介质密度为700千克/立方米,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速80km/h. ABS系统型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司.,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):65×150.后防离地高为500mm. |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 铝合金运油车 | 产品型号 | CLQ5310GYY4DA |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 11950×2500×3690 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 27.45 | ||
整备质量kg | 12500 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1311A10 | ||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | dCi320-40 | ||
变速器型号 | 12JSD160TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.440 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.8 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CLQ5310GYY4DA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 23.6 | 25.1 | 27.4 | 30.3 | 34.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第748号(H0327874) |